今年度も「市民科学」を目指す調査研究、研修への助成の公募を行い、先頃、国内枠の書類選考通過者が決定致しました。
今回の募集では、助成の予算を、調査研究助成650万円、研修奨励150万円としていましたが、実際には、調査研究助成に67件、総額5,605万円、研修奨励に5件、総額359万円の応募がありました。
内容としては、福島原発事故以降の状況を受け、原発問題に関係する応募が多く寄せられるとともに、原発問題以外でも意欲的な応募が多く、選考は大変難しいものとなりましたが、選考委員会による書類選考を経て、下表の通り、書類選考通過者が決定しました。
結果として、調査研究助成の応募者から24件が書類選考を通過、これ以外に2件が研修奨励に振り替えるかたちで書類選考を通過し、その他の41件は、残念ながら見送りとなりました。研修奨励の5件の応募については、いずれも見送りとなりました。調査研究助成で書類選考を通過した24件の応募総額は2,289万円となっており、最終的な助成先、助成金額は、2月18日に開催する「公開プレゼンテーション」をふまえ、理事会で決定致します。
従来、公開プレゼンテーションでは、書類選考通過者で応募金額が50万円を超える方に調査研究計画を発表して頂き、質疑応答を行うかたちで実施してきましたが、今回の公開プレゼンテーションでは、書類選考通過者が24件と多く、一日では対応しきれないこともあり、応募案件の中で、各地での放射能測定にかかわるものについては、公開プレゼンテーションの対象とせず、それ以外の案件を対象として、公開プレゼンテーションを行うこととしました。
放射能測定にかかわる応募については、それぞれの案件に共通する課題を整理し、測定グループ同士の情報交換や今後の連携を深めていく場を設けることで、全体としての測定活動をより有効に実施することが重要であると考え、公開プレゼンテーションではなく、放射能測定活動に関する「研究交流会」を実施することとしました。この研究交流会には、助成応募者に限らず、他の地域で放射能測定に関わる方にも参加して頂く方向で準備を進めています。
今回の助成募集に関しては、応募が大幅に増加し、高木基金としても、従来の方法では対応できない状況となったため、理事会として上記のような対応とすることに致しました。一方、みなさまから高木基金に寄せられている会費・寄付も例年を大きく上回っており、みなさまからの期待の大きさを実感しております。理事会で最終的な助成先、助成金額を決定する際には、最終選考の評価とともに、みなさまからのご支援の状況をふまえて、全体の助成規模を検討することにしております。(事務局 菅波 完)
受付番号 | グループ名・代表者名 | テ ー マ | 応募金額 | 公開 プレゼン |
---|---|---|---|---|
【国内枠 調査研究 放射能測定関係以外の案件】 | ||||
111-004 | 遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン 天笠 啓祐さん | 隠れGMナタネ及び交雑種の拡大調査 | 99万円 | ○ |
111-012 | 高知県太平洋核実験被災支援センター 山下 正寿さん | ビキニ事件の実相と福島原発被災との関連調査・研究 | 100万円 | ○ |
111-017 | 市民と科学者の内部被曝問題研究会 澤田 昭二さん | 福島原発事故による内部被曝問題の研究と市民科学者の育成 | 150万円 | ○ |
111-018 | 泊原発の廃炉をめざす会 小野 有五さん | 泊原発の廃炉を実現させるための研究 | 80万円 | ○ |
111-019 | 市民科学者放射線防護ネットワーク 隅田 聡一郎さん | 福島第一原発事故による放射能汚染と「低線量」被ばくによる健康影響を検証するプロジェクト ―国内外の市民・科学者を結集し、日本政府による放射線防護対策を検証する― | 100万円 | ○ |
111-021 | 土井 麻記子さん | 製鉄所由来の粉塵を解決するための保健調査及びリスクコミュニケーションの土台を作る | 100万円 | ○ |
111-024 | 福島原発震災情報連絡センター 中山 均さん | 福島原発震災による放射能汚染被害者援護策の策定に向けた課題に関する調査研究 | 100万円 | ○ |
111-027 | 神奈川母乳調査ネットワーク 入澤 牧子さん | 神奈川母乳調査ネットワーク | 100万円 | ○ |
111-045 | モペッ・サンクチュアリ・ネットワーク 畠山 敏さん | アイヌ民族の権利回復に根ざした海と陸(おか)をつなぐ持続可能な地域づくりに向けての調査研究〜北海道・紋別〜 | 100万円 | ○ |
111-046 | 泡瀬干潟を守る連絡会 前川 盛治さん | 泡瀬干潟・浅海域での埋立工事による「濁り(SS)」「濁度(FTU)」の調査 | 68万円 | ○ |
111-050 | 熱帯プランテーション問題研究会 原田 公さん | 熱帯プランテーションにおける紛争と人権問題の調査研究・提言 | 100万円 | ○ |
111-053 | 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス 三木 由希子さん | 福島第一原子力発電所事故に関する情報公開制度を利用した政府の持つ一次情報の収集・分析 | 100万円 | ○ |
111-061 | eシフト(脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会) 吉田 明子さん | 原発事故被害への対応と脱原発への方向転換を目指す政策提言と社会ムーブメントづくり | 100万円 | ○ |
111-062 | 国際環境NGO FoE Japan 満田 夏花さん | 低線量被ばく回避のための調査研究および原発事故被害者救済政策の形成 | 100万円 | ○ |
116-002 | 原子力資料情報室 伴 英幸さん | ユーストリームの活用による原子力に関する科学的情報の提供 | 67万円 | ※1 |
116-003 | 長島の自然を守る会 高島 美登里さん | 上関原発予定地周辺の生物多様性の解明と普及活動 | 100万円 | ○ |
116-004 | 六ヶ所再処理工場放出放射能測定プロジェクト 古川 路明さん | 六ヶ所再処理工場からの放射能放出に関する調査研究 | 100万円 | ○ |
【国内枠 調査研究 放射能測定関係の案件】 | ||||
111-006 | ちょうふ市民放射能測定室準備委員会 藤川 泰志さん | 食品、土壌などの放射能調査による市民生活の安全向上と記録 | 100万円 | ※2 |
111-014 | 子ども未来・愛ネットワーク 大塚 尚幹さん | 市民放射能測定所の開設(通称「放射能どこでも調べ隊」) | 100万円 | ※2 |
111-030 | 福島の子どもたちを守る会北海道 矢内 幸子さん | 北海道における食品の放射能汚染状況の測定と分析について | 50万円 | ※2 |
111-035 | いわき放射能市民測定室たらちね 木村 肇二郎さん | 市民による食品・体内放射能測定と脱原発をめざす活動 | 100万円 | ※2 |
111-049 | 特定非営利活動法人チェルノブイリ救援・中部 池田 光司さん | 福島原発事故被災地(南相馬市)における飲食物の放射能汚染の調査研究 | 95万円 | ※2 |
111-056 | 放射能からきれいな小国を取り戻す会 佐藤 惣洋さん | 空間放射線量測定と食品放射線量分析による放射能汚染実態調査 | 100万円 | ※2 |
116-001 | たまあじさいの会 濱田 光一さん | 日の出町処分場の放射能汚染焼却灰による環境影響調査 | 80万円 | ※2 |
合 計 | 2,289万円 |
※1 公開プレゼンテーション全体の発表件数の関係もあり、応募内容を勘案し、理事会の判断で
公開プレゼンテーションの対象としないことにしました。
※2 放射能測定関係の応募については、理事会の判断で公開プレゼンテーションの対象としない
ことにしました。
受付番号 | 申込者名 | テ ー マ | 応募金額 | |
---|---|---|---|---|
【国内枠 研修奨励】 | ||||
111-002 | Philip Whiteさん | 日本の原子力政策と原子力政策策定プロセスにおける市民参加 | 46.4万円 | |
111-032 | 手塚 智子さん | ボトムアップ型エネルギー供給システムの構築可能性に関する研究 〜ドイツと日本における非営利事業体による電力事業の現状と課題調査〜 | 45万円 | |
合 計 | 91.4万円 |